قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی، هوآوی و آیفون دوازدهم مرداد 1400
به گزارش گفتمان برتر، گوشی های پرفروش بازار امروز سه شنبه دوازدهم مرداد با کمترین تغییر قیمت نسبت به دیروز فروخته می شوند و تب و تاب روز های گذشته بازار موبایل تا حدودی فروکش نموده است.
به گزارش خبرنگاران، امروز در بین گوشی های سامسونگ و شیائومی که رشد قیمت قابل توجهی نسبت به هفته های گذشته پیدا نموده اند، مدل های A21s و Redmi Note 8 Pro حدود 100 هزار تومان گران شده اند. قیمت دیگر مدل های پرفروش این دو برند تقریبا با قیمت های روز دوشنبه تفاوتی ندارد. بعلاوه Y8p هوآوی و آیفون 12 (نسخه 128 گیگابایت) با کاهش 100 هزار تومانی در فروشگاه های آنلاین قیمت گذاری شده اند.
قیمت گوشی های پرفروش سامسونگ
A21s در لیست پرفروش ترین گوشی های سامسونگ فعلا صدرنشین است و شاید همین افزایش تقاضا عاملی برای گران شدن روز های گذشته این محصول باشد. امروز نسخه 64 گیگابایتی این گوشی با چهار میلیون و 50 هزار تومان قابل خریداری است، اما این رقم در مقایسه با روز قبل 100 هزار تومان بیشتر شده.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
A51 | شش میلیون تا هشت میلیون و 300 هزار | خرید |
A21s | چهار میلیون و 50 هزار تا چهار میلیون و 800 هزار | خرید |
A32 | شش میلیون و 150 هزار تا هفت میلیون و 200 هزار | خرید |
A12 | سه میلیون و 770 هزار تا چهار میلیون و 900 هزار | خرید |
A31 | پنج میلیون و 50 هزار تا پنج میلیون و 950 هزار | خرید |
A10s | سه میلیون و 70 هزار تا سه میلیون و 450 هزار | خرید |
A52 5G | 11 میلیون و 300 هزار تا 13 میلیون و 500 هزار | خرید |
A02s | دو میلیون و 850 هزار تا سه میلیون و 650 هزار | خرید |
S20 FE | 11 میلیون و 470 هزار تا 14 میلیون و 600 هزار | خرید |
Note 20 Ultra 5G | 25 میلیون و 800 هزار تا 28 میلیون و 650 هزار | خرید |
A71 | 9 میلیون و 600 هزار تا 10 میلیون و 300 هزار | خرید |
S21 Ultra 5G | 28 میلیون و 698 هزار تا 34 میلیون و 680 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش شیائومی
Redmi Note 8 Pro (نسخه 64) در بعضی از شهرستان ها چهار میلیون و 870 هزار تومان فروخته می گردد و نسبت به روز قبل 100 هزار تومان افزایش قیمت دارد. در تهران برای خرید این مدل باید حداقل پنج میلیون تومان خرج کرد.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
Poco M3 | سه میلیون و 780 هزار تا چهار میلیون و 750 هزار | خرید |
Poco X3 Pro | شش میلیون و 140 هزار تا هفت میلیون و 700 هزار | خرید |
Poco X3 | پنج میلیون و 240 هزار تا شش میلیون و 730 هزار | خرید |
Note 9T 5G | چهار میلیون و 180 هزار تا چهار میلیون و 890 هزار | خرید |
Redmi 9 | سه میلیون و 20 هزار تا سه میلیون و 800 هزار | خرید |
Redmi Note 10 | چهار میلیون و 470 هزار تا شش میلیون و 650 هزار | خرید |
Redmi 9C | دو میلیون و 830 هزار تا سه میلیون و 400 هزار | خرید |
Redmi Note 8 Pro | چهار میلیون و 870 هزار تا پنج میلیون و 900 هزار | خرید |
Redmi Note 9 | سه میلیون و 599 هزار تا چهار میلیون و 450 هزار | خرید |
Redmi Note 9 Pro | پنج میلیون و 145 هزار تا هفت میلیون و 750 هزار | خرید |
Mi 10T Pro | 11 میلیون و 950 هزار تا 13 میلیون و 900 هزار | خرید |
Mi 10T Lite 5G | شش میلیون و 350 هزار تا 11 میلیون و 890 هزار | خرید |
گوشی های پرفروش هوآوی
Y8p امروز در تهران با چهار میلیون و 600 هزار تومان در دسترس خواهد بود. این مدل در مقایسه با روز دوشنبه 100 هزار تومان مقرون به صرفه شده است.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
Y8p | چهار میلیون و 600 هزار تا چهار میلیون و 839 هزار | خرید |
Y7p | سه میلیون و 200 هزار تا چهار میلیون و 300 هزار | خرید |
Y6p | سه میلیون و 90 هزار تا سه میلیون و 99 هزار | خرید |
Y6s | سه میلیون و 75 هزار تا سه میلیون و 300 هزار | خرید |
Y9 Prime 2019 | چهار میلیون و 750 هزار | خرید |
Y9s | پنج میلیون و 900 هزار | خرید |
P40 Pro | 20 میلیون و 600 هزار تا 23 میلیون و 788 هزار | خرید |
Y8s | چهار میلیون و 200 هزار | خرید |
Y7 Prime 2019 | سه میلیون و 549 هزار | خرید |
Nova 7i | پنج میلیون و 729 هزار تا شش میلیون و 200 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش آیفون
iPhone 12 (نسخه 128) امروز در فروشگاه های آنلاین با رقم 24 میلیون و 300 هزار تومان فروخته می گردد. 100 هزار تومان از روز گذشته کمتر. گوشی های آیفون در روز های گذشته در مقایسه با گوشی های سامسونگ و شیائومی تغییر قیمت کمتری داشته اند.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با برترین قیمت |
iPhone 12 | 24 میلیون و 300 هزار تا 33 میلیون | خرید |
iPhone 12 Pro Max | 33 میلیون و 210 هزار تا 48 میلیون و 600 هزار | خرید |
iPhone SE 2020 | 12 میلیون و 850 هزار تا 16 میلیون | خرید |
iPhone 12 Pro | 30 میلیون و 150 هزار تا 33 میلیون و 900 هزار | خرید |
iPhone 11 | 21 میلیون و 250 هزار تا 27 میلیون و 200 هزار | خرید |
iPhone 12 mini | 23 میلیون و 600 هزار تا 25 میلیون و 200 هزار | خرید |