بازار خودرو طوفانی شد، افزایش 5 تا 35 میلیونی قیمت خورو در بازار
به گزارش گفتمان برتر، خبرنگاران : فرایند افزایشی قیمت خودرو از هفته پیش آغاز شده و باعث شد تا قیمت خودرو امروز در بازار سرشار از نوسان شود به طوری که بر قیمت بیشتر محصولات داخلی افزوده شد.
به گزارش خبرنگاران از خبرآنلاین، مقایسه قیمت ها از سه شنبه هفته پیش تا سه شنبه هفته جاری نشان می دهد بر قیمت محصولات ایران خودرو در بازار بین 5 تا 35 میلیون تومان افزوده شده است.
نوسان قیمت ها سبب شده تا همچنان هیچ خریداری رغبتی برای خرید نداشته باشد و بازار همچون 2 ماه گذشته شرایط راکد خود را حفظ کند.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار
نام خودرو | قیمت 16دی | قیمت9 دی | میزان افزایش |
سمند ال ایکس | 186 میلیون تومان | 174 میلیون تومان | 12میلیون تومان |
سمند ال ایکس - ای اف 7 | 206 میلیون تومان | 188 میلیون تومان | 18میلیون تومان |
سمند ال ایکس - ای اف 7 - دو گانه سوز | 232 میلیون تومان | 218 میلیون تومان | 14میلیون تومان |
سورن | 235 میلیون تومان | 229 میلیون تومان | 6میلیون تومان |
پژو 405 جی ال ایکس | 188 میلیون تومان | 175 میلیون تومان | 13میلیون تومان |
پژو 405 جی ال ایکس - دو گانه سوز | 190 میلیون تومان | 177 میلیون تومان | 13میلیون تومان |
پژو پارس سال | 213 میلیون تومان | 198 میلیون تومان | 15میلیون تومان |
پژو پارس دوگانه سوز | 242 میلیون تومان | 227 میلیون تومان | 15میلیون تومان |
پژو پارس - اتوماتیک | 310 میلیون تومان | 295 میلیون تومان | 15میلیون تومان |
پژو 207 - دنده ای | 288 میلیون تومان | 278 میلیون تومان | 10میلیون تومان |
پژو 207 - پانوراما | 325 میلیون تومان | 310 میلیون تومان | 15میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک | 415 میلیون تومان | 410 میلیون تومان | 5میلیون تومان |
پژو 206 - تیپ 2 | 199 میلیون تومان | 186 میلیون تومان | 13میلیون تومان |
پژو 206 - تیپ 5 | 258 میلیون تومان | 246 میلیون تومان | 12میلیون تومان |
پژو 2008 | 910 میلیون تومان | 900 میلیون تومان | 10میلیون تومان |
رانا ال ایکس | 210 میلیون تومان | 201 میلیون تومان | - |
رانا پلاس | 235 میلیون تومان | 230 میلیون تومان | 5میلیون تومان |
دنا تیپ 1 | 266 میلیون تومان | 256 میلیون تومان | 10میلیون تومان |
دنا پلاس توربو | 345 میلیون تومان | 332 میلیون تومان | 13میلیون تومان |
دنا پلاس - توربو - اتوماتیک | 435 میلیون تومان | 414 میلیون تومان | 21میلیون تومان |
رنو تندر ای 2 | 335 میلیون تومان | 325 میلیون تومان | 10میلیون تومان |
رنو تندر پلاس - اتوماتیک | 450 میلیون تومان | 430 میلیون تومان | 20میلیون تومان |
دانگ فنگ اچ 30 کراس - اتوماتیک | 385 میلیون تومان | 375 میلیون تومان | 10میلیون تومان |
هایما اس 5 | 580 میلیون تومان | 550 میلیون تومان | 30میلیون تومان |
هایما اس 7 - توربو | 710 میلیون تومان | 675 میلیون تومان | 35میلیون تومان |
سوزوکی ویتارا - اتوماتیک | 935 میلیون تومان | 920 میلیون تومان | 15میلیون تومان |
پیکاپ فوتون دیزل | 805 میلیون تومان | 800 میلیون تومان | 5 میلیون تومان |
قیمت محصولات سایپا
در یک هفته گذشته، یعنی از 9 تا 16 دی ماه بر قیمت محصولات سایپا در بازار بین 4 میلیون تا 25 میلیون تومان افزوده شده است.
نام خودرو | قیمت 16دی | قیمت 9 دی | میزان افزایش |
پراید 111 | 127 میلیون تومان | 121 میلیون تومان | 6میلیون تومان |
پراید 131 | 107میلیون تومان | 102 میلیون تومان | 5میلیون تومان |
پراید 132 | 109 میلیون تومان | 105 میلیون تومان | 4میلیون تومان |
پراید 151 | 114 میلیون تومان | 109 میلیون تومان | 5میلیون تومان |
پراید 151 - آپشنال | 122 میلیون تومان | 117 میلیون تومان | 5میلیون تومان |
تیبا صندوق دار - آپشنال | 130 میلیون تومان | 122 میلیون تومان | 8میلیون تومان |
تیبا 2 | 132 میلیون تومان | 124 میلیون تومان | 8میلیون تومان |
تیبا 2 - پلاس | 140 میلیون تومان | 132 میلیون تومان | 8میلیون تومان |
ساینا | 136 میلیون تومان | 127 میلیون تومان | 9میلیون تومان |
ساینا - آپشنال | 143 میلیون تومان | 136 میلیون تومان | 7میلیون تومان |
کوییک آر - دنده ای | 151 میلیون تومان | 145 میلیون تومان | 6میلیون تومان |
کوییک دنده ای | 145 میلیون تومان | 139 میلیون تومان | 6میلیون تومان |
آریو اتوماتیک | 345 میلیون تومان | 330 میلیون تومان | 15میلیون تومان |
چانگان cs35 | 482 میلیون تومان | 470 میلیون تومان | 12میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 | 800 میلیون تومان | 775 میلیون تومان | 25میلیون تومان |
وانت زامیاد دیزل | 262 میلیون تومان | 257 میلیون تومان | 5میلیون تومان |
وانت زامیاد آپشنال | 244 میلیون تومان | 235 میلیون تومان | 9میلیون تومان |
وانت زامیاد آپشنال دوگانه سوز | 255 میلیون تومان | 247 میلیون تومان | 8میلیون تومان |